















| 推奨表面速度 | ||
| 応募 | 表面フィート1分間 | |
| 装飾仕上げ | 500 - 3000 | |
| 複合材料およびその他のソフト | 1200 - 3000 | |
| 木工 | 1800 - 3000 | |
| 洗浄と表面調整 | 2000 - 3000 | |
| 準備中の研磨 | 2000 - 6000 | |
| 表面の酸化物の除去と変色 | 4000 - 6500 | |
| バリ取りとエッジ半径 | 4500 - 6500 | |
| 混合表面研磨 -ステンレス鋼 -炭素鋼 |
6000 - 7000 6500 - 9000 |
|
| 切開する前にバフ研磨 | 6000 - 8000 | |
| 推奨表面速度 | ||||||||||||||||
| RPM | 直径 | |||||||||||||||
| 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 15" | |||||||||
| 1000 | 525 | 785 | 1050 | 1575 | 2100 | 2625 | 3150 | 3925 | ||||||||
| 1500 | 785 | 1175 | 1575 | 2350 | 3150 | 3925 | 4725 | 5900 | ||||||||
| 1750 | 915 | 1375 | 1850 | 2750 | 3650 | 4550 | 5500 | 6800 | ||||||||
| 2500 | 1300 | 1950 | 2625 | 3925 | 5250 | 6550 | 7850 | 9825 | ||||||||
| 3000 | 1575 | 2350 | 3125 | 4725 | 6275 | 7850 | 9425 | 11,775 | ||||||||
| 3450 | 1800 | 2700 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 11,000 | 13,500 | ||||||||
| 4000 | 2100 | 3150 | 4175 | 6275 | 8375 | 10,475 | ||||||||||
| 6000 | 3125 | 4700 | 6275 | 9425 | ||||||||||||
| 10,000 | 5250 | 7850 | 10,500 | |||||||||||||
| 15,000 | 7850 | 11,775 | 15,750 | |||||||||||||
| 20,000 | 10,450 | 15,700 | 20,950 | |||||||||||||

| ● | 砥粒訓練:適切な使用法をグラインディングホイール |
| ● | フラップ車輪径と幅を選択する |
| ● | フラップホイールを選択する方法について粒径 |
| ● | フラップホイール-作業をフラップ車輪 |
| ● | バフ仕上げと金属鋼&ステンレス鋼 |
| ● | 金属加工アプリケーション/バフ研磨 |


