














| 現代の砥粒数種別 | 古い"サンドペーパー"種別 | 現代の砥粒数種別 | 古い"サンドペーパー"種別 |
| 600 | 100 | 2/0 | |
| 500 | 80 | 1/0 | |
| 400 | 60 | 1/2 | |
| 360 | 10/0 | 50 | 1 |
| 320 | 9/0 | 40 | 1-1/2 |
| 280 | 8/0 | 36 | 2 |
| 240 | 7/0 | 30 | 1-1/2 |
| 220 | 6/0 | 24 | 3 |
| 180 | 5/0 | 20 | 3-1/2 |
| 150 | 4/0 | 16 | 4 |
| 120 | 3/0 | 12 | 4-1/2 |


| ● | 砥粒訓練:適切な使用法をグラインディングホイール |
| ● | フラップ車輪径と幅を選択する |
| ● | フラップホイールを選択する方法について粒径 |
| ● | フラップホイール-作業をフラップ車輪 |
| ● | バフ仕上げと金属鋼&ステンレス鋼 |
| ● | 金属加工アプリケーション/バフ研磨 |


